QUARTAS DE FINAL
CHAVE- A | P | CHAVE- B | P | CHAVE- C | P. | CHAVE-D | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRA ZOO | 4 | NOV.MUNDO-BR | 7 | BIRIBA | 1- | LOJA CATTAN | 7 |
SUP. MAT.RENAC. | 2 | RENAULT | 2 | COMECIAL ROFE | 3 | DEP.MATEUS-BR | 6 |
ARM.PARAIBA | 2 | LOJA POTIGUAR | 4 | LOJA P SPORT | 4 | SAGA (ESTAÇ. FIAT) | 0 |
NOV. MUNDO CENT. | 7 | CENT.ELETRICO | 6 | DEP. MATEUS-RECEB. | 7 | R J DISTRIBUIDORA | 0 |
TABELA
N | Data | Dia | Hora | CHAV. | CAMPO | Equipe | P | X | P | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07 | DOM. | 08:00 | C | DIBISCO (BIRIBA) | 1 | 0X0 | 1 | COMERCIAL ROFE | |
2 | 27/07 | DOM. | 10:00 | B | NOVO MUNDO-BR | 1 | 3X3 | 1 | LOJA POTIGUA | |
3 | 03/08 | DOM. | 08:00 | A | LOJA TERRA ZOO | 1 | 1X1 | 1 | SUP.MATEUS-RENAC | |
4 | 03/08 | DOM. | 10:00 | D | LOJAS CATTAN | 1 | 0X0 | 1 | SUP.MATEUS-BR | |
5 | 17/08 | DOM. | 08:00 | A | NOVO MUNDO CENT. | 1 | 1X1 | 1 | ARM.PARAIBA | |
6 | 17/08 | DOM. | 10:00 | B | CENTRO ELETRICO | 3 | wXo | 0 | RENAULT | |
7 | 17/08 | DOM. | 08;00 | C | LOJAS P SPORT | 1 | 0X0 | 1 | COMERCIAL ROFE | |
8 | 17/08 | DOM. | 10;00 | D | DEP.MATEUS-BR | 2 | 2X1 | 0 | SAGA (FIAT) | |
9 | 24/08 | DOM. | 08:00 | A | TERRA ZOO | 0 | 0X1 | 3 | N0VO MUNDO-CENT. | |
10 | 24/08 | DOM. | 10:00 | B | LOJA POTIGUAR | 3 | 1X0 | 0 | CENTRO ELETRICO | |
11 | 24/08 | DOM. | 08:00 | C | DIBISCO (BIRIBA) | 0 | 0X1 | 3 | DEP. MATEUS-RECEB. | |
12 | 24/08 | DOM. | 10:00 | D | R J DISTRIBUIDORA | 0 | 0X3 | 3 | LOJAS CATTAN | |
13 | 31/08 | DOM. | 08:00 | A | ARM. PARAIBA | 1 | 1X1 | 1 | SUP. MATEUS-RENAC | |
14 | 31/08 | DOM. | 10:00 | B | RENAULT | 0 | 0X1 | 3 | NOVO MUNDO-BR | |
15 | 14/09 | DOM. | 08:00 | C | DEP. MATEUS-RECEB. | 3 | 2X1 | 0 | LOJAS P SPORT | |
16 | 14/09 | DOM. | 10:00 | A | SUP. MATEUS-RENAC | 0 | 0X1 | 3 | N0VO MUNDO-CENT. | |
17 | 14/09 | DOM. | 08:00 | B | RENAULT | 2 | 3X1 | 0 | LOJA POTIGUAR | |
18 | 14/09 | DOM. | 08:00 | B | CENTRO ELETRICO | 3 | 3X1 | 0 | NOVO MUNDO-BR | |
19 | 21/09 | DOM. | 08:00 | C | DIBISCO (BIRIBA) | 0 | 0X3 | 3 | LOJAS P SPORT | |
20 | 21/09 | DOM. | 10:00 | A | ARM.PARAIBA | 0 | 2X3 | 3 | TERRA ZOO | |
21 | 21/09 | DOM. | 08:00 | D | DEP. MATEUS-RECEB. | 1 | 2X2 | 1 | COMERCIAL ROFE | |
22 | 21/09 | DOM. | 10:00 | D | LOJAS CATTAN | 3 | 1X0 | 0 | SAGA (FIAT) | |
23 | 28/09 | DOM. | 08:00 | D | SAGA (FIAT) | 1 | 0X0 | 1 | R J DISTRIBUIDORA | |
24 | 28/09 | DOM. | 10:00 | D | SUP. MATEUS-BR | 3 | 3X0 | 0 | R J DISTRIBUIDORA | |
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 06/10 | Seg. | 08:00 | B | EXTRA | NOVO MUNDO | 3 | 2X1 | 0 | LOJA POTIGUAR |
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 |
QUARTA DE FINAIS
CHAVE-A-1 | CHAVE-B-2 | CHAVE-C-3 | CHAVE-D-4 |
---|---|---|---|
NOVO MUNDO CE. | NOVO MUNDO-BR | SUP.MATEUS-RECEB. | LOJA CATTAN |
LOJA TERRAZOO | CENTRO ELETRICO | LOJA P SPORT | SUP.MATEUS-BR |
QUATAS DE FINAIS
39 | 12/10 | DOM: | 08:00 | 1 | AXB | NOVO MUNDO-CENT. | X | CENTRO ELETRICO |
40 | 12/10 | DOM: | 08:00 | 2 | BXA | NOVO MUNDO-BR | X | LOJA TERRAZOO |
41 | 12/10 | DOM: | 10:00 | 2 | CXD | SUP.MATEUS-RECEB. | X | SUP.MATEUS0-BR |
42 | 12/10 | DOM: | 10:00 | 1 | DXC | LOJA CATTAN | X | LOJA P SPORT |
SEMIFINAIS
43 | 19/10 | X | ||
44 | 19/10 | X |
FINAL
45 | 21/10 | 3ºX4º | 08:00 |
46 | 21/10 | FINAL | 10:00 |
CONTROLE DISCIPLINAR
CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS
Atletas | Equipes | A | V | Atletas | Equipes | A | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Willis B.Barb. | BIRIBA | X | |||||
Iraquiran S. Diniz | BIRIBA | X | |||||
Amarildo José | COMERCIAL ROFE | X | |||||
Josué Alves Santos | COMERCIAL ROFE | X |