RELAÇÃO DOS SALÁRIO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO LUIS-MA
SUPERMERCADOS
2002
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 223,50 | 10,26% |
FEVEREIRO | R$ 223,50 | |
MARÇO | R$ 223,50 | |
ABRIL | R$ 223,50 | |
MAIO | R$ 223,50 | |
JUNHO | R$ 223,50 | |
JULHO | R$ 223,50 | |
AGOSTO | R$ 223,50 | |
SETEMBRO | R$ 223,50 | |
OUTUBRO | R$ 223,50 | |
NOVEMBRO | R$ 245,00 | |
DEZEMBRO | R$ 245,00 |
2003
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 245,00 | 15,0% |
FEVEREIRO | R$ 245,00 | |
MARÇO | R$ 264,00 | |
ABRIL | R$ 264,00 | |
MAIO | R$ 264,00 | |
JUNHO | R$ 264,00 | |
JULHO | R$ 264,00 | |
AGOSTO | R$ 264,00 | |
SETEMBRO | R$ 264,00 | |
OUTUBRO | R$ 264,00 | |
NOVEMBRO | R$ 307,00 | |
DEZEMBRO | R$ 307,00 |
2004
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 307,00 | 6,51% |
FEVEREIRO | R$ 307,00 | |
MARÇO | R$ 307,00 | |
ABRIL | R$ 307,00 | |
MAIO | R$ 307,00 | |
JUNHO | R$ 307,00 | |
JULHO | R$ 307,00 | |
AGOSTO | R$ 307,00 | |
SETEMBRO | R$ 307,00 | |
OUTUBRO | R$ 307,00 | |
NOVEMBRO | R$ 327,00 | |
DEZEMBRO | R$ 327,00 |
2005
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 327,00 | 6,12% |
FEVEREIRO | R$ 327,00 | |
MARÇO | R$ 327,00 | |
ABRIL | R$ 327,00 | |
MAIO | R$ 327,00 | |
JUNHO | R$ 327,00 | |
JULHO | R$ 327,00 | |
AGOSTO | R$ 327,00 | |
SETEMBRO | R$ 327,00 | |
OUTUBRO | R$ 327,00 | |
NOVEMBRO | R$ 347,00 | |
DEZEMBRO | R$ 347,00 |
2006
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 347,00 | 4,00% |
FEVEREIRO | R$ 347,00 | |
MARÇO | R$ 347,00 | |
ABRIL | R$ 385,00 | |
MAIO | R$ 385,00 | |
JUNHO | R$ 385,00 | |
JULHO | R$ 385,00 | |
AGOSTO | R$ 385,00 | |
SETEMBRO | R$ 385,00 | |
OUTUBRO | R$ 385,00 | |
NOVEMBRO | R$ 400,40 | |
DEZEMBRO | R$ 400,40 |
2007
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 400,40 | 6,00% |
FEVEREIRO | R$ 400,40 | |
MARÇO | R$ 400,40 | |
ABRIL | R$ 418,00 | |
MAIO | R$ 418,00 | |
JUNHO | R$ 418,00 | |
JULHO | R$ 418,00 | |
AGOSTO | R$ 418,00 | |
SETEMBRO | R$ 418,00 | |
OUTUBRO | R$ 418,00 | |
NOVEMBRO | R$ 445,00 | |
DEZEMBRO | R$ 445,00 |
2008
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 445,00 | 8,00% |
FEVEREIRO | R$ 445,00 | |
MARÇO | R$ 456,50 | |
ABRIL | R$ 456,50 | |
MAIO | R$ 456,50 | |
JUNHO | R$ 456,50 | |
JULHO | R$ 456,50 | |
AGOSTO | R$ 456,50 | |
SETEMBRO | R$ 456,50 | |
OUTUBRO | R$ 456,50 | |
NOVEMBRO | R$ 497,60 | |
DEZEMBRO | R$ 497,60 |
2009
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 497,60 | 7,00% |
FEVEREIRO | R$ 511,50 | |
MARÇO | R$ 511,50 | |
ABRIL | R$ 511,50 | |
MAIO | R$ 511,50 | |
JUNHO | R$ 511,50 | |
JULHO | R$ 511,50 | |
AGOSTO | R$ 511,50 | |
SETEMBRO | R$ 511,50 | |
OUTUBRO | R$ 511,50 | |
NOVEMBRO | R$ 542,19 | |
DEZEMBRO | R$ 542,19 |
2010
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 561,00 | 7,00% |
FEVEREIRO | R$ 561,00 | |
MARÇO | R$ 561,00 | |
ABRIL | R$ 561,00 | |
MAIO | R$ 561,00 | |
JUNHO | R$ 561,00 | |
JULHO | R$ 561,00 | |
AGOSTO | R$ 561,00 | |
SETEMBRO | R$ 561,00 | |
OUTUBRO | R$ 561,00 | |
NOVEMBRO | R$ 605,00 | |
DEZEMBRO | R$ 605,00 |
2011
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 605,00 | 8,00% |
FEVEREIRO | R$ 605,00 | |
MARÇO | R$ 605,00 | |
ABRIL | R$ 605,00 | |
MAIO | R$ 605,00 | |
JUNHO | R$ 605,00 | |
JULHO | R$ 605,00 | |
AGOSTO | R$ 605,00 | |
SETEMBRO | R$ 605,00 | |
OUTUBRO | R$ 605,00 | |
NOVEMBRO | R$ 653,40 | |
DEZEMBRO | R$ 653,40 |
2012
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 684,20 | 8,00% |
FEVEREIRO | R$ 684,20 | |
MARÇO | R$ 684,20 | |
ABRIL | R$ 684,20 | |
MAIO | R$ 684,20 | |
JUNHO | R$ 684,20 | |
JULHO | R$ 684,20 | |
AGOSTO | R$ 684,20 | |
SETEMBRO | R$ 684,20 | |
OUTUBRO | R$ 684,20 | |
NOVEMBRO | R$ 738,94 | |
DEZEMBRO | R$ 738,94 |
2013
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 745,80 | 10,00% |
FEVEREIRO | R$ 745,80 | |
MARÇO | R$ 745,80 | |
ABRIL | R$ 745,80 | |
MAIO | R$ 745,80 | |
JUNHO | R$ 745,80 | |
JULHO | R$ 745,80 | |
AGOSTO | R$ 745,80 | |
SETEMBRO | R$ 745,80 | |
OUTUBRO | R$ 745,80 | |
NOVEMBRO | R$ 805,46 | |
DEZEMBRO | R$ 805,46 |
2014
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 805,46 | 8,00% |
FEVEREIRO | R$ 805,46 | |
MARÇO | R$ 805,46 | |
ABRIL | R$ 805,46 | |
MAIO | R$ 805,46 | |
JUNHO | R$ 805,46 | |
JULHO | R$ 805,46 | |
AGOSTO | R$ 805,46 | |
SETEMBRO | R$ 805,46 | |
OUTUBRO | R$ 805,46 | |
NOVEMBRO | R$ 870,00 | |
DEZEMBRO | R$ 870,00 |
2015
MESES | VALORES | ÍNDICES |
---|---|---|
JANEIRO | R$ 870,00 | 8,00% |
FEVEREIRO | R$ 870,00 | |
MARÇO | R$ 870,00 | |
ABRIL | R$ 870,00 | |
MAIO | R$ 870,00 | |
JUNHO | R$ 870,00 | |
JULHO | R$ 870,00 | |
AGOSTO | R$ 870,00 | |
SETEMBRO | R$ 870,00 | |
OUTUBRO | R$ 870,00 | |
NOVEMBRO | ||
DEZEMBRO |