RELAÇÃO DOS SALÁRIO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO LUIS-MA
LOJISTAS
2002
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 222,00 |
FEVEREIRO | R$ 222,00 |
MARÇO | R$ 222,00 |
ABRIL | R$ 222,00 |
MAIO | R$ 222,00 |
JUNHO | R$ 222,00 |
JULHO | R$ 222,00 |
AGOSTO | R$ 222,00 |
SETEMBRO | R$ 222,00 |
OUTUBRO | R$ 222,00 |
NOVEMBRO | R$ 245,00 |
DEZEMBRO | R$ 245,00 |
2003
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 245,00 |
FEVEREIRO | R$ 245,00 |
MARÇO | R$ 245,00 |
ABRIL | R$ 264,00 |
MAIO | R$ 264,00 |
JUNHO | R$ 264,00 |
JULHO | R$ 264,00 |
AGOSTO | R$ 264,00 |
SETEMBRO | R$ 264,00 |
OUTUBRO | R$ 264,00 |
NOVEMBRO | R$ 300,00 |
DEZEMBRO | R$ 300,00 |
2004
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 300,00 |
FEVEREIRO | R$ 300,00 |
MARÇO | R$ 300,00 |
ABRIL | R$ 300,00 |
MAIO | R$ 300,00 |
JUNHO | R$ 300,00 |
JULHO | R$ 300,00 |
AGOSTO | R$ 300,00 |
SETEMBRO | R$ 300,00 |
OUTUBRO | R$ 300,00 |
NOVEMBRO | R$ 318,00 |
DEZEMBRO | R$ 318,00 |
2005
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 318,00 |
FEVEREIRO | R$ 318,00 |
MARÇO | R$ 318,00 |
ABRIL | R$ 318,00 |
MAIO | R$ 318,00 |
JUNHO | R$ 318,00 |
JULHO | R$ 318,00 |
AGOSTO | R$ 318,00 |
SETEMBRO | R$ 318,00 |
OUTUBRO | R$ 318,00 |
NOVEMBRO | R$ 338,00 |
DEZEMBRO | R$ 338,00 |
2006
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 338,00 |
FEVEREIRO | R$ 338,00 |
MARÇO | R$ 338,00 |
ABRIL | R$ 338,00 |
MAIO | R$ 338,00 |
JUNHO | R$ 338,00 |
JULHO | R$ 338,00 |
AGOSTO | R$ 338,00 |
SETEMBRO | R$ 338,00 |
OUTUBRO | R$ 338,00 |
NOVEMBRO | R$ 400,40 |
DEZEMBRO | R$ 400,40 |
2007
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 400,40 |
FEVEREIRO | R$ 400,40 |
MARÇO | R$ 400,40 |
ABRIL | R$ 418,00 |
MAIO | R$ 418,00 |
JUNHO | R$ 418,00 |
JULHO | R$ 418,00 |
AGOSTO | R$ 418,00 |
SETEMBRO | R$ 418,00 |
OUTUBRO | R$ 418,00 |
NOVEMBRO | R$ 438,90 |
DEZEMBRO | R$ 438,90 |
2008
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 438,90 |
FEVEREIRO | R$ 438,90 |
MARÇO | R$ 456,50 |
ABRIL | R$ 456,50 |
MAIO | R$ 456,50 |
JUNHO | R$ 456,50 |
JULHO | R$ 456,50 |
AGOSTO | R$ 456,50 |
SETEMBRO | R$ 456,50 |
OUTUBRO | R$ 456,50 |
NOVEMBRO | R$ 493,02 |
DEZEMBRO | R$ 493,02 |
2009
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 493,02 |
FEVEREIRO | R$ 511,50 |
MARÇO | R$ 511,50 |
ABRIL | R$ 511,50 |
MAIO | R$ 511,50 |
JUNHO | R$ 511,50 |
JULHO | R$ 511,50 |
AGOSTO | R$ 511,50 |
SETEMBRO | R$ 511,50 |
OUTUBRO | R$ 511,50 |
NOVEMBRO | R$ 540,00 |
DEZEMBRO | R$ 540,00 |
2010
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 561,00 |
FEVEREIRO | R$ 561,00 |
MARÇO | R$ 561,00 |
ABRIL | R$ 561,00 |
MAIO | R$ 561,00 |
JUNHO | R$ 561,00 |
JULHO | R$ 561,00 |
AGOSTO | R$ 561,00 |
SETEMBRO | R$ 561,00 |
OUTUBRO | R$ 561,00 |
NOVEMBRO | R$ 615,00 |
DEZEMBRO | R$ 615,00 |
2011
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 615,00 |
FEVEREIRO | R$ 615,00 |
MARÇO | R$ 615,00 |
ABRIL | R$ 615,00 |
MAIO | R$ 615,00 |
JUNHO | R$ 615,00 |
JULHO | R$ 615,00 |
AGOSTO | R$ 615,00 |
SETEMBRO | R$ 615,00 |
OUTUBRO | R$ 615,00 |
NOVEMBRO | R$ 687,00 |
DEZEMBRO | R$ 687,00 |
2012
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 687,00 |
FEVEREIRO | R$ 687,00 |
MARÇO | R$ 687,00 |
ABRIL | R$ 687,00 |
MAIO | R$ 687,00 |
JUNHO | R$ 687,00 |
JULHO | R$ 687,00 |
AGOSTO | R$ 687,00 |
SETEMBRO | R$ 687,00 |
OUTUBRO | R$ 687,00 |
NOVEMBRO | R$ 744,00 |
DEZEMBRO | R$ 744,00 |
2013
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 745,80 |
FEVEREIRO | R$ 745,80 |
MARÇO | R$ 745,80 |
ABRIL | R$ 745,80 |
MAIO | R$ 745,80 |
JUNHO | R$ 745,80 |
JULHO | R$ 745,80 |
AGOSTO | R$ 745,80 |
SETEMBRO | R$ 745,80 |
OUTUBRO | R$ 745,80 |
NOVEMBRO | R$ 805,00 |
DEZEMBRO | R$ 805,00 |
2014
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 805,00 |
FEVEREIRO | R$ 805,00 |
MARÇO | R$ 805,00 |
ABRIL | R$ 805,00 |
MAIO | R$ 805,00 |
JUNHO | R$ 805,00 |
JULHO | R$ 805,00 |
AGOSTO | R$ 805,00 |
SETEMBRO | R$ 805,00 |
OUTUBRO | R$ 805,00 |
NOVEMBRO | R$ 870,00 |
DEZEMBRO | R$ 870,00 |
2015
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 870,00 |
FEVEREIRO | R$ 870,00 |
MARÇO | R$ 870,00 |
ABRIL | R$ 870,00 |
MAIO | R$ 870,00 |
JUNHO | R$ 870,00 |
JULHO | R$ 870,00 |
AGOSTO | R$ 870,00 |
SETEMBRO | R$ 870,00 |
OUTUBRO | R$ 870,00 |
NOVEMBRO | R$ 960,00 |
DEZEMBRO | R$ 960,00 |
2016
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 968,00 |
FEVEREIRO | R$ 968,00 |
MARÇO | R$ 968,00 |
ABRIL | R$ 968,00 |
MAIO | R$ 968,00 |
JUNHO | R$ 968,00 |
JULHO | R$ 968,00 |
AGOSTO | R$ 968,00 |
SETEMBRO | R$ 968,00 |
OUTUBRO | R$ 968,00 |
NOVEMBRO | R$ 1.051,00 |
DEZEMBRO | R$ 1.051,00 |
2017
MESES | VALORES |
---|---|
JANEIRO | R$ 1.051,00 |
FEVEREIRO | R$ 1.051,00 |
MARÇO | R$ 1.051,00 |
ABRIL | R$ 1.051,00 |
MAIO | R$ 1.051,00 |
JUNHO | R$ 1.051,00 |
JULHO | R$ 1.051,00 |
AGOSTO | R$ 1.051,00 |
SETEMBRO | R$ 1.051,00 |
OUTUBRO | R$ 1.051,00 |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO |